新興縣實驗小學(小學校區)2025-2026學年度飯堂食材(肉禽蛋類、蔬菜和水果類)配送項目結果公告
作者: 發布日期:2025-07-15
一、項目編號:YFFC2025CS027
二、項目名稱:新興縣實驗小學(小學校區)2025-2026學年度飯堂食材(肉禽蛋類、蔬菜和水果類)配送項目
三、采購結果
合同包1(肉禽蛋類):供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
新興縣大正食品有限責任公司 | 新興縣新城鎮黃塘南側一排13號商鋪一層之一(自編) | 下浮率:13.80% |
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東廣墾農業發展有限公司 | 廣州市天河區五山街道東莞莊路33號農墾總局大院(東門)43號樓 | 下浮率:16.80% |
四、主要標的信息
合同包1(肉禽蛋類):服務類(新興縣大正食品有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 其他服務 | 肉禽蛋類 | 肉禽蛋類 | 按磋商文件要求執行 | 2025年8月31日至2026年8月30日 | 按磋商文件要求執行 |
服務類(廣東廣墾農業發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2-1 | 其他服務 | 蔬菜和水果類 | 完全響應采購人的服務范圍 | 完全響應采購人的服務要求 | 2025年8月31日至2026年8月30日 | 完全響應采購人的服務標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳偉娥、梁愛玲、莫耀強六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按規定向中標(成交)供應商收取招標代理服務費用,參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文件中規定的“服務類”計費標準,以各包組預算金額作為招標代理服務費的計算基數,下浮35.00%收取(不超人民幣2萬元)。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肉禽蛋類 | 1.4690 | 中標(成交)供應商 |
2 | 蔬菜和水果類 | 0.5850 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。八、其他補充事宜
合同包1(肉禽蛋類):供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
新興縣大正食品有限責任公司 | 通過 | 通過 | 35.33 | 30.00 | 27.39 | 92.72 | 1 | 1 |
廣東廣墾農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 30.00 | 26.83 | 89.83 | 2 | 2 |
云浮市力富后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 30.00 | 28.07 | 88.74 | 3 | 3 |
新興縣鄰居超級商場有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 26.38 | 88.38 | 4 | |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 27.00 | 26.23 | 83.90 | 5 | |
新興縣惠瑞農副產品銷售有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 24.00 | 26.53 | 79.53 | 6 | |
新興縣萬皆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 17.00 | 30.00 | 72.33 | 7 | |
新興縣和裕食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 7.00 | 26.53 | 61.53 | 8 |
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東廣墾農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 30.00 | 28.96 | 95.29 | 1 | 1 |
云浮市力富后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 30.00 | 29.83 | 92.16 | 3 | 2 |
新興縣鄰居超級商場有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 30.00 | 26.92 | 90.25 | 4 | 3 |
新興縣大正食品有限責任公司 | 通過 | 通過 | 35.33 | 30.00 | 27.95 | 93.28 | 2 | |
廣東百源生鮮食品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 27.00 | 26.77 | 86.77 | 5 | |
云浮市智慧養老服務有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 16.00 | 30.00 | 73.00 | 6 | |
新興縣和裕食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 7.00 | 27.07 | 62.74 | 7 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:新興縣實驗小學地 址:新興縣新城鎮建設二路竹圍洞
聯系方式:
2.采購代理機構信息
名 稱:云浮市方誠招投標代理有限公司地 址:廣東省云浮市新興縣新城鎮新州大道北2號翔順筠州花園第九幢5號商鋪
聯系方式:
3.項目聯系方式
項目聯系人:李胄偉電 話:
云浮市方誠招投標代理有限公司
2025年07月15日
2025年07月15日